
Ski-Doo · MXZ
Ski-Doo MXZ Neo 600 EFI 120 2024
0 aktiva annonser · 0 med pris
Senaste prisunderlag
74 900 - 219 900 kr
6 begagnade annonser · nov. 2024–jan. 2025
Inga aktiva annonser just nu. Underlaget räcker inte för att bedöma dagens pris.
Visa annonspriser över tidAnnonspriser över tid
Medelpris i sparade annonser. Luckor betyder att underlag saknas.
- Begagnade
- Nya
23 nyare annonser med pris
jan. 2025
- Begagnade
- Medel 136 950 kr2 av 2 annonser med pris
- Nya
- Medel 184 083 kr6 av 6 annonser med pris
Visa priser och underlag
Begärda annonspriser är inte slutpriser eller en värdering. Olika annonser, miltal och skick gör att månadspriserna inte visar värdeförändringen för samma skoter. Medelpris avrundas till hela kronor. Tabellerna kan rullas i sidled.
Nyare annonser
23 av 23 annonser har pris. Publicerade eller först sedda: jan. 2024 – jan. 2025. 8 månader med prisunderlag.
Aktiva och avslutade annonser räknas en gång med sitt senast kända begärda pris, grupperade efter publicering eller när de först sågs. Det visar inte säkert priset vid den tidpunkten.
| Månad | Skick | Annonser med pris | Lägsta pris | Medelpris | Högsta pris |
|---|---|---|---|---|---|
| jan. 2025 | Begagnad | 2 av 2 | 74 900 kr | 136 950 kr | 199 000 kr |
| jan. 2025 | Ny | 6 av 6 | 74 995 kr | 184 083 kr | 227 400 kr |
| dec. 2024 | Begagnad | 2 av 2 | 194 900 kr | 197 400 kr | 199 900 kr |
| dec. 2024 | Ny | 2 av 2 | 177 400 kr | 198 650 kr | 219 900 kr |
| nov. 2024 | Begagnad | 2 av 2 | 214 900 kr | 217 400 kr | 219 900 kr |
| nov. 2024 | Ny | 1 av 1 | 227 400 kr | 227 400 kr | 227 400 kr |
| okt. 2024 | Begagnad | 2 av 2 | 101 900 kr | 158 400 kr | 214 900 kr |
| sep. 2024 | Begagnad | 1 av 1 | 74 900 kr | 74 900 kr | 74 900 kr |
| maj 2024 | Begagnad | 1 av 1 | 219 900 kr | 219 900 kr | 219 900 kr |
| apr. 2024 | Ny | 1 av 1 | 214 900 kr | 214 900 kr | 214 900 kr |
| jan. 2024 | Ny | 3 av 3 | 56 900 kr | 123 896 kr | 239 899 kr |
