
Ski-Doo · Freeride
Ski-Doo Freeride 850 E-Tec 146 2024
0 aktiva annonser · 0 med pris
Senaste prisunderlag
150 000 - 190 000 kr
9 begagnade annonser · feb.–apr. 2025
Inga aktiva annonser just nu. Underlaget räcker inte för att bedöma dagens pris.
Visa annonspriser över tidAnnonspriser över tid
Medelpris i sparade annonser. Luckor betyder att underlag saknas.
- Begagnade
- Nya
32 nyare annonser med pris
apr. 2025
- Begagnade
- Medel 162 500 kr2 av 2 annonser med pris
Visa priser och underlag
Begärda annonspriser är inte slutpriser eller en värdering. Olika annonser, miltal och skick gör att månadspriserna inte visar värdeförändringen för samma skoter. Medelpris avrundas till hela kronor. Tabellerna kan rullas i sidled.
Nyare annonser
32 av 32 annonser har pris. Publicerade eller först sedda: juli 2024 – apr. 2025. 8 månader med prisunderlag.
Aktiva och avslutade annonser räknas en gång med sitt senast kända begärda pris, grupperade efter publicering eller när de först sågs. Det visar inte säkert priset vid den tidpunkten.
| Månad | Skick | Annonser med pris | Lägsta pris | Medelpris | Högsta pris |
|---|---|---|---|---|---|
| apr. 2025 | Begagnad | 2 av 2 | 150 000 kr | 162 500 kr | 175 000 kr |
| mars 2025 | Begagnad | 3 av 3 | 175 000 kr | 181 633 kr | 190 000 kr |
| feb. 2025 | Begagnad | 4 av 4 | 180 000 kr | 186 450 kr | 189 900 kr |
| jan. 2025 | Begagnad | 6 av 6 | 185 000 kr | 198 950 kr | 229 900 kr |
| jan. 2025 | Ny | 5 av 5 | 237 400 kr | 238 900 kr | 244 900 kr |
| dec. 2024 | Begagnad | 4 av 4 | 212 000 kr | 217 450 kr | 220 000 kr |
| nov. 2024 | Begagnad | 2 av 2 | 229 kr | 94 615 kr | 189 000 kr |
| okt. 2024 | Begagnad | 1 av 1 | 174 900 kr | 174 900 kr | 174 900 kr |
| okt. 2024 | Ny | 2 av 2 | 208 400 kr | 225 900 kr | 243 400 kr |
| juli 2024 | Begagnad | 1 av 1 | 219 900 kr | 219 900 kr | 219 900 kr |
| juli 2024 | Ny | 2 av 2 | 237 400 kr | 243 650 kr | 249 900 kr |
